| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 5 | 3 |
1 | 70 | 3 |
2 | | 598 |
3 | | 81 |
4 | 93386 | |
5 | 877 | 09 |
6 | | 89 |
7 | 719 | |
8 | 9828 | 56390 |
9 | | 20 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
55 | 34 | 12 | 59 |
56 | 78 | 28 | 87 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 13/02/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 55, 28 |
Tổng 1 | 83, 01 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 94, 85 |
Tổng 4 | 95, 13, 13 |
Tổng 5 | 14, 41, 41 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 81, 54, 45 |