| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 83 |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 45 |
3 | 79 | 62 |
4 | 67 | |
5 | 80182 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 6907 |
8 | 00 | 139 |
9 | 026 | 109 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
18 | 27 | 82 | 31 |
00 | 83 | 61 | 02 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 06/02/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 46 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 11, 11 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 77, 13, 04 |
Tổng 5 | 32, 05, 14 |
Tổng 6 | 97, 88 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 36, 09 |