| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | 179 |
1 | 43 | 6 |
2 | 5 | 535 |
3 | 81 | 00609 |
4 | 42304 | 6 |
5 | | |
6 | 1 | 0 |
7 | | 31 |
8 | 6601 | |
9 | 44 | 05 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
30 | 53 | 91 | 10 |
44 | 61 | 70 | 00 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 30/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 64 |
Tổng 1 | 01, 74 |
Tổng 2 | 66, 20, 48 |
Tổng 3 | 49, 58 |
Tổng 4 | 04, 86, 13 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 51, 33 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 63, 72 |