| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 733 |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 91 |
3 | 27 | 524 |
4 | 57 | 92 |
5 | 8 | 4 |
6 | 167 | |
7 | 614 | 83 |
8 | 766 | 77 |
9 | 09 | 57 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
65 | 82 | 25 | 00 |
28 | 99 | 76 | 05 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 23/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 10, 29 |
Tổng 2 | 66, 93 |
Tổng 3 | 76, 12, 21, 03, 76, 49 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 14, 87 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 98, 34 |
Tổng 8 | 80, 62 |
Tổng 9 | 90 |