XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 01/09/2021
7HM 13HM 18HM 11HM 2HM 9HM 15HM 16HM | |
ĐB | 74627 |
G1 | 86107 |
G2 | 46472 63884 |
G3 | 48900 57694 72368 11536 98879 70707 |
G4 | 6872 3269 2528 5621 |
G5 | 1494 6278 0725 3466 2318 1615 |
G6 | 167 590 938 |
G7 | 06 71 56 85 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7076 | 0 | 09 |
1 | 85 | 1 | 27 |
2 | 7815 | 2 | 77 |
3 | 68 | 3 | |
4 | 4 | 899 | |
5 | 6 | 5 | 218 |
6 | 8967 | 6 | 3605 |
7 | 29281 | 7 | 2006 |
8 | 45 | 8 | 62713 |
9 | 440 | 9 | 76 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/09/2021
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 91 | 70 |
G7 | 227 | 486 |
G6 | 0485 6655 8578 | 3014 2485 9768 |
G5 | 7145 | 9922 |
G4 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 |
G3 | 61632 05611 | 98041 30913 |
G2 | 77080 | 45197 |
G1 | 07685 | 05641 |
ĐB | 709547 | 784082 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 701 | 403 |
2 | 7 | 27 |
3 | 02 | 9 |
4 | 57 | 11 |
5 | 51 | |
6 | 81 | |
7 | 85 | 000 |
8 | 5105 | 6532 |
9 | 19 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/09/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |