XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 02/09/2021
11HN 7HN 5HN 1HN 15HN 6HN | |
ĐB | 77764 |
G1 | 46570 |
G2 | 92077 43731 |
G3 | 11539 32838 00741 00686 29751 38293 |
G4 | 0734 2048 9688 5902 |
G5 | 5943 8433 6675 2531 7940 9787 |
G6 | 655 119 853 |
G7 | 27 09 41 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 29 | 0 | 749 |
1 | 9 | 1 | 34534 |
2 | 7 | 2 | 0 |
3 | 198431 | 3 | 9435 |
4 | 18301 | 4 | 63 |
5 | 153 | 5 | 75 |
6 | 4 | 6 | 8 |
7 | 075 | 7 | 782 |
8 | 687 | 8 | 348 |
9 | 30 | 9 | 310 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/09/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 68 | 45 | 81 |
G7 | 016 | 098 | 548 |
G6 | 9774 8447 9940 | 2059 1885 3231 | 3372 1314 5720 |
G5 | 6165 | 1991 | 1644 |
G4 | 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 | 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 | 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 |
G3 | 91845 42036 | 37629 77750 | 37599 97439 |
G2 | 73883 | 28148 | 46282 |
G1 | 06933 | 80714 | 91820 |
ĐB | 844599 | 423730 | 493965 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 80 | 0 | |
1 | 68 | 4 | 4 |
2 | 7 | 99 | 07600 |
3 | 63 | 10 | 49 |
4 | 705 | 5818 | 849 |
5 | 90 | ||
6 | 859 | 75 | |
7 | 40 | 2 | |
8 | 13 | 579 | 122 |
9 | 9 | 818 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/09/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |