XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 02/10/2021
6KY 15KY 1KY 2KY 4KY 9KY | |
ĐB | 37377 |
G1 | 21288 |
G2 | 46261 00079 |
G3 | 66998 36915 98030 41584 52824 42926 |
G4 | 2434 0327 9138 3444 |
G5 | 5450 1412 9468 0875 8001 6321 |
G6 | 887 703 045 |
G7 | 31 78 63 55 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 13 | 0 | 35 |
1 | 52 | 1 | 6023 |
2 | 4671 | 2 | 1 |
3 | 0481 | 3 | 06 |
4 | 45 | 4 | 8234 |
5 | 05 | 5 | 1745 |
6 | 183 | 6 | 2 |
7 | 7958 | 7 | 728 |
8 | 847 | 8 | 89367 |
9 | 8 | 9 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/10/2021
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 85 | 98 | 03 |
G7 | 250 | 820 | 115 |
G6 | 0408 6606 7614 | 7731 1902 4187 | 8456 8826 4497 |
G5 | 7712 | 8774 | 2645 |
G4 | 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938 | 22919 49218 81091 42476 44904 87180 95408 | 45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555 |
G3 | 44857 13716 | 51709 07966 | 15839 65217 |
G2 | 82054 | 63262 | 91162 |
G1 | 45404 | 85661 | 60834 |
ĐB | 208214 | 270910 | 719236 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 864 | 2489 | 3761 |
1 | 42664 | 980 | 57 |
2 | 4 | 0 | 6 |
3 | 8 | 1 | 946 |
4 | 5 | ||
5 | 0374 | 65 | |
6 | 621 | 2 | |
7 | 1 | 46 | |
8 | 563 | 70 | 137 |
9 | 81 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 02/10/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |