XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 03/09/2021
10HP 15HP 1HP 8HP 2HP 9HP | |
ĐB | 11660 |
G1 | 20874 |
G2 | 09983 75655 |
G3 | 59596 90286 10824 22663 11822 60224 |
G4 | 7325 0124 3107 1380 |
G5 | 7981 7188 1074 9313 4454 6185 |
G6 | 916 546 080 |
G7 | 24 09 27 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 79 | 0 | 688 |
1 | 369 | 1 | 8 |
2 | 4245447 | 2 | 2 |
3 | 3 | 861 | |
4 | 6 | 4 | 7222752 |
5 | 54 | 5 | 528 |
6 | 03 | 6 | 9814 |
7 | 44 | 7 | 02 |
8 | 3601850 | 8 | 8 |
9 | 6 | 9 | 01 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/09/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 38 | 31 |
G7 | 636 | 712 |
G6 | 3805 6888 1097 | 0266 9274 2988 |
G5 | 2063 | 9405 |
G4 | 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732 | 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311 |
G3 | 21409 59098 | 51051 07420 |
G2 | 92127 | 81444 |
G1 | 21353 | 52559 |
ĐB | 066277 | 167630 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 559 | 57 |
1 | 8 | 251 |
2 | 7 | 00 |
3 | 86922 | 140 |
4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 19 |
6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 4 |
8 | 86 | 85 |
9 | 78 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/09/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |