XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 04/09/2021
13HQ 15HQ 1HQ 5HQ 4HQ 10HQ | |
ĐB | 29855 |
G1 | 28539 |
G2 | 81656 35270 |
G3 | 52786 21877 28766 80636 88321 37142 |
G4 | 2287 8360 9211 3355 |
G5 | 9497 6858 4094 1111 9263 1312 |
G6 | 945 111 675 |
G7 | 38 80 06 35 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 768 |
1 | 1121 | 1 | 2111 |
2 | 1 | 2 | 41 |
3 | 9685 | 3 | 6 |
4 | 25 | 4 | 9 |
5 | 5658 | 5 | 55473 |
6 | 603 | 6 | 58630 |
7 | 075 | 7 | 789 |
8 | 670 | 8 | 53 |
9 | 74 | 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/09/2021
Đà Nẵng | Đắk Nông | |
G8 | 74 | 95 |
G7 | 041 | 930 |
G6 | 9382 2437 7835 | 3637 3239 0037 |
G5 | 1444 | 2546 |
G4 | 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624 | 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863 |
G3 | 02314 13016 | 21095 64522 |
G2 | 28942 | 73664 |
G1 | 69914 | 66651 |
ĐB | 618260 | 126283 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|
0 | 15 | |
1 | 464 | |
2 | 14 | 2 |
3 | 752 | 0797 |
4 | 1442 | 658 |
5 | 01 | |
6 | 0 | 55334 |
7 | 4 | |
8 | 28 | 3 |
9 | 55 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 04/09/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |