XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 05/09/2021
7HR 12HR 11HR 6HR 2HR 9HR | |
ĐB | 17061 |
G1 | 06266 |
G2 | 07805 99731 |
G3 | 35197 62447 38742 44270 91965 85395 |
G4 | 7408 5283 5353 8189 |
G5 | 2833 0651 5006 2480 9391 7041 |
G6 | 810 437 976 |
G7 | 10 21 51 11 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 586 | 0 | 7811 |
1 | 001 | 1 | 63594251 |
2 | 1 | 2 | 4 |
3 | 137 | 3 | 853 |
4 | 721 | 4 | |
5 | 311 | 5 | 069 |
6 | 165 | 6 | 607 |
7 | 06 | 7 | 943 |
8 | 390 | 8 | 0 |
9 | 751 | 9 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 05/09/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 47 | 18 |
G7 | 302 | 864 |
G6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
G5 | 3555 | 2136 |
G4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
G3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
G2 | 29949 | 03355 |
G1 | 96024 | 77043 |
ĐB | 081215 | 984304 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 25195 | 04 |
1 | 45 | 81 |
2 | 154 | 65 |
3 | 61 | |
4 | 72619 | 023 |
5 | 15 | 095 |
6 | 4 | |
7 | 5 | 5 |
8 | 5 | |
9 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 05/09/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |