XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 08/10/2021
8LE 14LE 10LE 6LE 1LE 9LE | |
ĐB | 43550 |
G1 | 92887 |
G2 | 67470 39215 |
G3 | 44145 80556 86154 12485 18411 88022 |
G4 | 6762 6312 7923 3586 |
G5 | 2326 9918 6784 1435 2489 9817 |
G6 | 459 190 679 |
G7 | 17 49 68 11 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 579 | |
1 | 5128771 | 1 | 11 |
2 | 236 | 2 | 261 |
3 | 5 | 3 | 2 |
4 | 59 | 4 | 58 |
5 | 0649 | 5 | 1483 |
6 | 28 | 6 | 582 |
7 | 09 | 7 | 811 |
8 | 75649 | 8 | 16 |
9 | 0 | 9 | 8574 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/10/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 54 | 58 |
G7 | 155 | 932 |
G6 | 1848 8686 2577 | 9585 2599 5603 |
G5 | 9417 | 1244 |
G4 | 19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261 | 54972 71964 48929 45955 61848 45652 94693 |
G3 | 46666 36276 | 53165 82068 |
G2 | 22881 | 87454 |
G1 | 38664 | 70475 |
ĐB | 122016 | 650266 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 756 | |
2 | 97 | 9 |
3 | 1 | 2 |
4 | 8 | 48 |
5 | 456 | 8524 |
6 | 164 | 4586 |
7 | 76 | 25 |
8 | 61 | 5 |
9 | 93 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/10/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |