XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 09/10/2021
9LF 12LF 2LF 11LF 6LF 4LF | |
ĐB | 31156 |
G1 | 70905 |
G2 | 52422 68986 |
G3 | 95981 27557 61315 00056 79187 64291 |
G4 | 4207 4639 7518 3207 |
G5 | 6514 8442 4642 1514 5220 7211 |
G6 | 341 184 364 |
G7 | 33 92 39 01 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5771 | 0 | 2 |
1 | 58441 | 1 | 89140 |
2 | 20 | 2 | 2449 |
3 | 939 | 3 | 3 |
4 | 221 | 4 | 1186 |
5 | 676 | 5 | 01 |
6 | 4 | 6 | 585 |
7 | 7 | 5800 | |
8 | 6174 | 8 | 1 |
9 | 12 | 9 | 33 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/10/2021
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 88 | 91 | 11 |
G7 | 721 | 004 | 395 |
G6 | 8555 6342 7330 | 4891 5276 5735 | 2602 7850 1311 |
G5 | 7291 | 0883 | 3019 |
G4 | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503 | 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102 |
G3 | 07078 73152 | 42478 60457 | 71346 25052 |
G2 | 26192 | 66422 | 19685 |
G1 | 50453 | 14043 | 21271 |
ĐB | 746396 | 418231 | 141166 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 493 | 2552 | |
1 | 5 | 1198 | |
2 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 571 | |
4 | 2 | 3 | 216 |
5 | 523 | 27 | 02 |
6 | 74 | 1 | 6 |
7 | 8 | 68 | 1 |
8 | 863 | 3 | 5 |
9 | 13426 | 1150 | 51 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 09/10/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |