XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 10/09/2021
2HX 3HX 5HX 4HX 13HX 10HX | |
ĐB | 04529 |
G1 | 92073 |
G2 | 44668 76193 |
G3 | 78657 91786 40075 69216 56628 26266 |
G4 | 7728 8549 2347 4738 |
G5 | 4908 4367 5962 3741 4361 8143 |
G6 | 101 128 722 |
G7 | 11 19 76 60 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 81 | 0 | 6 |
1 | 619 | 1 | 4601 |
2 | 98882 | 2 | 62 |
3 | 8 | 3 | 794 |
4 | 9713 | 4 | |
5 | 7 | 5 | 7 |
6 | 867210 | 6 | 8167 |
7 | 356 | 7 | 546 |
8 | 6 | 8 | 622302 |
9 | 3 | 9 | 241 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/09/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 67 | 24 |
G7 | 223 | 646 |
G6 | 1857 8045 2674 | 7453 4887 6504 |
G5 | 1327 | 9040 |
G4 | 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877 | 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735 |
G3 | 82843 94067 | 11098 78266 |
G2 | 45877 | 51416 |
G1 | 89011 | 52624 |
ĐB | 330931 | 562273 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 447 | |
1 | 6731 | 6 |
2 | 37 | 44 |
3 | 981 | 5 |
4 | 543 | 601 |
5 | 7 | 3 |
6 | 77 | 56 |
7 | 477 | 83 |
8 | 70 | |
9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/09/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |