XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 12/07/2021
9FA 5FA 10FA 12FA 6FA 8FA | |
ĐB | 48323 |
G1 | 48804 |
G2 | 20449 04646 |
G3 | 32583 19099 64281 02204 76324 93948 |
G4 | 6143 3233 1442 1872 |
G5 | 7527 1407 6799 3770 3188 7865 |
G6 | 543 721 557 |
G7 | 37 53 44 73 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 447 | 0 | 7 |
1 | 1 | 82 | |
2 | 3471 | 2 | 47 |
3 | 37 | 3 | 2843457 |
4 | 9683234 | 4 | 0024 |
5 | 73 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 | 4 |
7 | 203 | 7 | 2053 |
8 | 318 | 8 | 48 |
9 | 99 | 9 | 499 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 12/07/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 61 | 50 |
G7 | 680 | 478 |
G6 | 6642 9624 0009 | 9922 1463 8593 |
G5 | 8213 | 2951 |
G4 | 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542 | 66360 13378 48329 65589 22568 26089 91181 |
G3 | 35666 05353 | 52323 34797 |
G2 | 34543 | 10123 |
G1 | 30964 | 15548 |
ĐB | 572412 | 964956 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 93 | |
1 | 34602 | |
2 | 4 | 2933 |
3 | ||
4 | 2023 | 8 |
5 | 3 | 016 |
6 | 164 | 308 |
7 | 88 | |
8 | 0 | 991 |
9 | 0 | 37 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 12/07/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |