XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 12/08/2021
11GN 1GN 8GN 5GN 10GN 2GN | |
ĐB | 19868 |
G1 | 60958 |
G2 | 41106 23098 |
G3 | 76811 19142 59902 40090 18737 60660 |
G4 | 2470 9314 3264 1202 |
G5 | 7535 3051 2548 0107 4132 4634 |
G6 | 347 995 614 |
G7 | 51 83 81 66 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6227 | 0 | 967 |
1 | 144 | 1 | 1558 |
2 | 2 | 4003 | |
3 | 7524 | 3 | 8 |
4 | 287 | 4 | 1631 |
5 | 811 | 5 | 39 |
6 | 8046 | 6 | 06 |
7 | 0 | 7 | 304 |
8 | 31 | 8 | 6594 |
9 | 805 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/08/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 85 | 20 | 35 |
G7 | 314 | 457 | 389 |
G6 | 6576 1101 7390 | 9606 3484 7956 | 4625 8127 9512 |
G5 | 6432 | 2614 | 8141 |
G4 | 34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041 | 80536 03085 88121 38935 73777 10260 81150 | 73405 93848 50782 28598 21589 40505 88529 |
G3 | 13117 92847 | 28694 88507 | 84804 21791 |
G2 | 67799 | 27977 | 90307 |
G1 | 05322 | 37072 | 39690 |
ĐB | 110565 | 052062 | 799350 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 67 | 5547 |
1 | 41237 | 4 | 2 |
2 | 2 | 01 | 579 |
3 | 22 | 65 | 5 |
4 | 17 | 18 | |
5 | 760 | 0 | |
6 | 5 | 02 | |
7 | 69 | 772 | |
8 | 56 | 45 | 929 |
9 | 09 | 4 | 810 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/08/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |