XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 13/08/2021
14GP 11GP 1GP 15GP 7GP 4GP | |
ĐB | 17044 |
G1 | 04460 |
G2 | 64353 07330 |
G3 | 34168 31369 58467 28233 88931 65843 |
G4 | 4986 0330 7386 8051 |
G5 | 5105 3376 3004 7971 6917 0198 |
G6 | 104 093 327 |
G7 | 88 34 27 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 544 | 0 | 633 |
1 | 7 | 1 | 357 |
2 | 779 | 2 | |
3 | 03104 | 3 | 5349 |
4 | 43 | 4 | 4003 |
5 | 31 | 5 | 0 |
6 | 0897 | 6 | 887 |
7 | 61 | 7 | 6122 |
8 | 668 | 8 | 698 |
9 | 83 | 9 | 62 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/08/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 28 | 86 |
G7 | 897 | 134 |
G6 | 0328 9039 2582 | 7975 3654 8870 |
G5 | 2817 | 1604 |
G4 | 02070 27432 88346 73083 04145 01742 02754 | 88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210 |
G3 | 06546 62492 | 29729 05622 |
G2 | 13513 | 82622 |
G1 | 47189 | 94014 |
ĐB | 599612 | 489709 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 429 | |
1 | 732 | 04 |
2 | 88 | 922 |
3 | 92 | 4 |
4 | 6526 | 54 |
5 | 4 | 4 |
6 | ||
7 | 0 | 509 |
8 | 239 | 669 |
9 | 72 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/08/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |