XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 13/09/2021
7KA 1KA 4KA 9KA 13KA 15KA | |
ĐB | 95548 |
G1 | 68227 |
G2 | 53476 18423 |
G3 | 59313 10761 02884 22998 26134 12546 |
G4 | 0146 5730 8572 0808 |
G5 | 9635 3032 0184 8384 1790 7601 |
G6 | 564 591 957 |
G7 | 83 09 99 32 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 819 | 0 | 39 |
1 | 3 | 1 | 609 |
2 | 73 | 2 | 733 |
3 | 40522 | 3 | 218 |
4 | 866 | 4 | 83886 |
5 | 7 | 5 | 3 |
6 | 14 | 6 | 744 |
7 | 62 | 7 | 25 |
8 | 4443 | 8 | 490 |
9 | 8019 | 9 | 09 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/09/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 73 | 26 |
G7 | 543 | 217 |
G6 | 2986 2068 8493 | 2949 8071 1787 |
G5 | 9097 | 3325 |
G4 | 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947 | 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629 |
G3 | 71340 28694 | 48961 42473 |
G2 | 59630 | 91943 |
G1 | 25510 | 27377 |
ĐB | 825912 | 042296 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 9 |
1 | 602 | 7 |
2 | 659 | |
3 | 570 | |
4 | 370 | 93 |
5 | 1 | 0 |
6 | 8 | 1 |
7 | 32 | 1937 |
8 | 6 | 7272 |
9 | 374 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/09/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |