XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 15/07/2021
10FD 6FD 5FD 1FD 4FD 8FD | |
ĐB | 70957 |
G1 | 26316 |
G2 | 73336 81348 |
G3 | 44909 55616 08396 92752 33016 14032 |
G4 | 4193 6135 6204 3211 |
G5 | 2002 4677 1670 5561 7223 4287 |
G6 | 754 082 387 |
G7 | 05 80 23 03 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 94253 | 0 | 78 |
1 | 6661 | 1 | 16 |
2 | 33 | 2 | 5308 |
3 | 625 | 3 | 9220 |
4 | 8 | 4 | 05 |
5 | 724 | 5 | 30 |
6 | 1 | 6 | 13191 |
7 | 70 | 7 | 5788 |
8 | 7270 | 8 | 4 |
9 | 63 | 9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15/07/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 62 | 17 | 48 |
G7 | 277 | 995 | 582 |
G6 | 7902 4216 7186 | 2494 7152 3169 | 6882 9461 8250 |
G5 | 7795 | 7209 | 7259 |
G4 | 14367 55856 45990 02130 04769 74146 18604 | 58375 45234 90231 79505 99599 33002 36135 | 46406 47468 59406 79717 97305 82136 81746 |
G3 | 06922 65476 | 87627 07453 | 14384 91780 |
G2 | 19303 | 75583 | 20959 |
G1 | 69468 | 94840 | 56831 |
ĐB | 841437 | 635927 | 035507 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 243 | 952 | 6657 |
1 | 6 | 7 | 7 |
2 | 2 | 77 | |
3 | 07 | 415 | 61 |
4 | 6 | 0 | 86 |
5 | 6 | 23 | 099 |
6 | 2798 | 9 | 18 |
7 | 76 | 5 | |
8 | 6 | 3 | 2240 |
9 | 50 | 549 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 15/07/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |