XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 15/09/2021
12KC 2KC 5KC 14KC 15KC 7KC | |
ĐB | 04965 |
G1 | 26381 |
G2 | 75078 09937 |
G3 | 87750 14292 31642 19830 46057 14725 |
G4 | 3447 5262 3595 5888 |
G5 | 8882 5706 6266 5117 4340 5870 |
G6 | 534 904 082 |
G7 | 14 12 39 42 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 64 | 0 | 5347 |
1 | 742 | 1 | 8 |
2 | 5 | 2 | 9468814 |
3 | 7049 | 3 | |
4 | 2702 | 4 | 301 |
5 | 07 | 5 | 629 |
6 | 526 | 6 | 06 |
7 | 80 | 7 | 3541 |
8 | 1822 | 8 | 78 |
9 | 25 | 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/09/2021
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 19 | 42 |
G7 | 032 | 157 |
G6 | 0896 5241 5822 | 6156 4836 7117 |
G5 | 5362 | 3319 |
G4 | 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752 | 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 |
G3 | 09725 61303 | 61599 94764 |
G2 | 06409 | 63632 |
G1 | 50521 | 51311 |
ĐB | 718896 | 488060 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 39 | 59 |
1 | 9 | 7951 |
2 | 2151 | |
3 | 21 | 62 |
4 | 1 | 27 |
5 | 82 | 768 |
6 | 2 | 40 |
7 | 080 | 88 |
8 | ||
9 | 66 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/09/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |