XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 15/10/2021
11LP 9LP 13LP 15LP 2LP 10LP | |
ĐB | 64218 |
G1 | 83454 |
G2 | 31313 38671 |
G3 | 29917 25742 92751 69235 89354 18149 |
G4 | 3490 7166 1748 5327 |
G5 | 8125 0201 3864 7447 0449 8020 |
G6 | 432 412 974 |
G7 | 88 42 48 34 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 92 |
1 | 8372 | 1 | 750 |
2 | 750 | 2 | 4314 |
3 | 524 | 3 | 1 |
4 | 2987928 | 4 | 55673 |
5 | 414 | 5 | 32 |
6 | 64 | 6 | 6 |
7 | 14 | 7 | 124 |
8 | 8 | 8 | 1484 |
9 | 0 | 9 | 44 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/10/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 34 | 87 |
G7 | 962 | 982 |
G6 | 4069 2426 3516 | 8442 6243 2347 |
G5 | 1667 | 1619 |
G4 | 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127 | 41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684 |
G3 | 01306 66160 | 77554 68885 |
G2 | 06063 | 58216 |
G1 | 75846 | 53316 |
ĐB | 890904 | 628444 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 464 | 8 |
1 | 62 | 966 |
2 | 67 | |
3 | 48 | 5 |
4 | 46 | 23714 |
5 | 14 | |
6 | 29703 | |
7 | 26 | |
8 | 72145 | |
9 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 15/10/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |