XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 16/08/2021
11GS 13GS 2GS 6GS 9GS 14GS | |
ĐB | 62041 |
G1 | 07429 |
G2 | 58690 79335 |
G3 | 59164 89980 15934 83770 63150 04189 |
G4 | 5863 0973 0119 9411 |
G5 | 7887 0605 5983 7295 6771 0697 |
G6 | 096 307 178 |
G7 | 31 39 22 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 579 | 0 | 9875 |
1 | 91 | 1 | 4173 |
2 | 92 | 2 | 2 |
3 | 5419 | 3 | 678 |
4 | 1 | 4 | 63 |
5 | 0 | 5 | 309 |
6 | 43 | 6 | 9 |
7 | 0318 | 7 | 890 |
8 | 0973 | 8 | 7 |
9 | 0576 | 9 | 28130 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/08/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 36 | 56 |
G7 | 993 | 207 |
G6 | 1852 9352 7013 | 0114 3154 9493 |
G5 | 2611 | 8039 |
G4 | 51160 16450 93051 06726 08378 80708 41468 | 41264 69554 54963 38078 81286 26300 54348 |
G3 | 74511 13858 | 35270 00334 |
G2 | 84928 | 73263 |
G1 | 39505 | 01443 |
ĐB | 444589 | 702948 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 85 | 70 |
1 | 311 | 4 |
2 | 68 | |
3 | 6 | 94 |
4 | 838 | |
5 | 22018 | 644 |
6 | 08 | 433 |
7 | 8 | 80 |
8 | 9 | 6 |
9 | 3 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16/08/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |