XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 16/10/2021
15LQ 11LQ 13LQ 7LQ 8LQ 3LQ | |
ĐB | 66067 |
G1 | 51010 |
G2 | 58163 24893 |
G3 | 22086 11007 59027 44020 89643 23923 |
G4 | 3823 4029 6037 8722 |
G5 | 4597 2086 4262 6785 2981 0394 |
G6 | 970 084 208 |
G7 | 56 38 14 07 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 787 | 0 | 127 |
1 | 04 | 1 | 8 |
2 | 703392 | 2 | 26 |
3 | 78 | 3 | 69422 |
4 | 3 | 4 | 981 |
5 | 6 | 5 | 8 |
6 | 732 | 6 | 885 |
7 | 0 | 7 | 602390 |
8 | 66514 | 8 | 03 |
9 | 374 | 9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/10/2021
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 20 | 47 | 23 |
G7 | 172 | 821 | 474 |
G6 | 4904 0619 6399 | 6649 1014 6475 | 7970 1656 4192 |
G5 | 7160 | 4517 | 7785 |
G4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135 | 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613 |
G3 | 71791 93064 | 61234 16212 | 64423 10253 |
G2 | 59482 | 36832 | 71014 |
G1 | 82324 | 01223 | 91543 |
ĐB | 712965 | 734920 | 735007 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 48 | 2 | 7 |
1 | 90 | 472 | 834 |
2 | 04 | 14430 | 33 |
3 | 3 | 542 | |
4 | 79 | 33 | |
5 | 5 | 63 | |
6 | 0245 | 58 | |
7 | 2 | 56 | 40 |
8 | 092 | 19 | 54 |
9 | 91 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/10/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |