XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 17/08/2021
1GT 4GT 12GT 10GT 3GT 5GT | |
ĐB | 68162 |
G1 | 90375 |
G2 | 42140 94491 |
G3 | 18004 38721 71506 82372 84135 39909 |
G4 | 1286 5954 8224 7563 |
G5 | 3241 4669 4702 3226 8746 8089 |
G6 | 102 436 157 |
G7 | 02 97 95 73 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 469222 | 0 | 4 |
1 | 1 | 924 | |
2 | 146 | 2 | 67000 |
3 | 56 | 3 | 67 |
4 | 016 | 4 | 052 |
5 | 47 | 5 | 739 |
6 | 239 | 6 | 08243 |
7 | 523 | 7 | 59 |
8 | 69 | 8 | |
9 | 175 | 9 | 068 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/08/2021
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 63 | 18 |
G7 | 674 | 010 |
G6 | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
G5 | 8935 | 0106 |
G4 | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
G3 | 76203 62758 | 97505 85485 |
G2 | 96128 | 36490 |
G1 | 62306 | 03004 |
ĐB | 724991 | 201848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 836 | 6254 |
1 | 804 | |
2 | 768 | 0 |
3 | 5 | 17 |
4 | 38 | |
5 | 838 | 5 |
6 | 309 | |
7 | 41 | |
8 | 9 | 05 |
9 | 61 | 200 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17/08/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |