XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 17/10/2021
3LR 8LR 1LR 10LR 13LR 2LR | |
ĐB | 24640 |
G1 | 45261 |
G2 | 28113 58334 |
G3 | 67474 16929 59008 69755 58832 99823 |
G4 | 4593 1833 4313 1612 |
G5 | 5822 2237 7310 9461 9056 4393 |
G6 | 518 407 906 |
G7 | 23 78 70 15 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 876 | 0 | 417 |
1 | 332085 | 1 | 66 |
2 | 9323 | 2 | 312 |
3 | 4237 | 3 | 1293192 |
4 | 0 | 4 | 37 |
5 | 56 | 5 | 51 |
6 | 11 | 6 | 50 |
7 | 480 | 7 | 30 |
8 | 8 | 017 | |
9 | 33 | 9 | 2 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/10/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 67 | 84 |
G7 | 599 | 281 |
G6 | 0667 2215 7344 | 9161 7993 1353 |
G5 | 4963 | 8016 |
G4 | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 |
G3 | 33955 86893 | 42282 74314 |
G2 | 22635 | 77429 |
G1 | 54783 | 27643 |
ĐB | 848313 | 818869 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | ||
1 | 53 | 64 |
2 | 89 | |
3 | 35 | 1 |
4 | 45 | 3 |
5 | 5 | 37 |
6 | 7735 | 19 |
7 | 58 | |
8 | 7553 | 412 |
9 | 983 | 399 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/10/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |