XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 18/07/2021
2FH 3FH 8FH 15FH 12FH 6FH | |
ĐB | 32872 |
G1 | 95067 |
G2 | 80303 82293 |
G3 | 80388 37573 24229 68911 52203 77221 |
G4 | 0612 8207 1644 1744 |
G5 | 5925 3344 9075 3042 2480 3368 |
G6 | 156 903 030 |
G7 | 64 08 83 02 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 337382 | 0 | 83 |
1 | 12 | 1 | 12 |
2 | 915 | 2 | 7140 |
3 | 0 | 3 | 097008 |
4 | 4442 | 4 | 4446 |
5 | 6 | 5 | 27 |
6 | 784 | 6 | 5 |
7 | 235 | 7 | 60 |
8 | 803 | 8 | 860 |
9 | 3 | 9 | 2 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 18/07/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 15 | 72 |
G7 | 416 | 156 |
G6 | 6460 2613 9240 | 2702 9374 0173 |
G5 | 5711 | 0730 |
G4 | 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381 | 28737 17793 98411 44121 30094 37001 10850 |
G3 | 91733 25547 | 47367 73876 |
G2 | 85262 | 19709 |
G1 | 58518 | 98968 |
ĐB | 982874 | 960157 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 219 | |
1 | 56318 | 1 |
2 | 4 | 1 |
3 | 3 | 07 |
4 | 07 | |
5 | 607 | |
6 | 012 | 78 |
7 | 844 | 2436 |
8 | 51 | |
9 | 7 | 34 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 18/07/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |