XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 19/07/2021
13FK 10FK 14FK 15FK 1FK 4FK | |
ĐB | 47133 |
G1 | 69077 |
G2 | 17246 42789 |
G3 | 79843 84979 28433 03532 25829 48887 |
G4 | 3482 5939 7890 9376 |
G5 | 5418 7532 1339 9437 2227 4746 |
G6 | 623 301 390 |
G7 | 69 42 11 01 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 99 |
1 | 81 | 1 | 010 |
2 | 973 | 2 | 3834 |
3 | 3329297 | 3 | 3432 |
4 | 6362 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 9 | 6 | 474 |
7 | 796 | 7 | 7832 |
8 | 972 | 8 | 1 |
9 | 00 | 9 | 872336 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 19/07/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 63 | 06 |
G7 | 217 | 695 |
G6 | 8209 1690 7963 | 2570 1389 0623 |
G5 | 1535 | 3729 |
G4 | 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042 | 28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249 |
G3 | 18810 07829 | 16989 07045 |
G2 | 11166 | 93933 |
G1 | 97033 | 28094 |
ĐB | 481060 | 137619 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 934 | 62348 |
1 | 70 | 59 |
2 | 9 | 39 |
3 | 53 | 3 |
4 | 2 | 95 |
5 | 7 | |
6 | 3360 | |
7 | 56 | 0 |
8 | 50 | 99 |
9 | 0 | 54 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 19/07/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |