XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 19/09/2021
3KG 4KG 10KG 15KG 1KG 2KG | |
ĐB | 45957 |
G1 | 46590 |
G2 | 96670 98212 |
G3 | 61428 04665 16136 67569 58371 64581 |
G4 | 2819 9818 9180 2878 |
G5 | 3041 7099 3203 1269 0117 1209 |
G6 | 618 301 042 |
G7 | 32 56 00 04 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 39104 | 0 | 9780 |
1 | 29878 | 1 | 7840 |
2 | 8 | 2 | 143 |
3 | 62 | 3 | 0 |
4 | 12 | 4 | 0 |
5 | 76 | 5 | 6 |
6 | 599 | 6 | 35 |
7 | 018 | 7 | 51 |
8 | 10 | 8 | 2171 |
9 | 09 | 9 | 61960 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/09/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 11 | 13 |
G7 | 655 | 085 |
G6 | 2860 5355 4564 | 7420 1168 5402 |
G5 | 8457 | 1875 |
G4 | 82939 94299 47007 79135 14213 17154 55732 | 03687 47363 86319 65971 30660 19440 83011 |
G3 | 29536 18754 | 99746 07264 |
G2 | 28691 | 80695 |
G1 | 74201 | 12891 |
ĐB | 201479 | 806545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 71 | 2 |
1 | 13 | 391 |
2 | 0 | |
3 | 9526 | |
4 | 065 | |
5 | 55744 | |
6 | 04 | 8304 |
7 | 9 | 51 |
8 | 57 | |
9 | 91 | 51 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/09/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |