XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 19/10/2021
6LT 15LT 14LT 11LT 4LT 3LT | |
ĐB | 86847 |
G1 | 67039 |
G2 | 11804 30501 |
G3 | 17762 21068 71626 80934 72550 58345 |
G4 | 4230 5354 7655 4600 |
G5 | 3012 7903 4093 4880 0723 5191 |
G6 | 824 718 423 |
G7 | 67 42 89 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4103 | 0 | 5308 |
1 | 28 | 1 | 09 |
2 | 6343 | 2 | 614 |
3 | 940 | 3 | 0922 |
4 | 752 | 4 | 0352 |
5 | 045 | 5 | 45 |
6 | 287 | 6 | 2 |
7 | 7 | 46 | |
8 | 09 | 8 | 619 |
9 | 318 | 9 | 38 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/10/2021
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 76 | 03 |
G7 | 608 | 259 |
G6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
G5 | 8771 | 3539 |
G4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
G3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
G2 | 90614 | 38293 |
G1 | 53856 | 89548 |
ĐB | 553748 | 788929 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8580 | 329 |
1 | 1444 | 488 |
2 | 59 | |
3 | 6 | 79 |
4 | 938 | 128 |
5 | 6 | 92 |
6 | 74 | |
7 | 619 | |
8 | 14 | |
9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/10/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |