XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 20/07/2021
8FL 3FL 15FL 10FL 2FL 4FL | |
ĐB | 23036 |
G1 | 59156 |
G2 | 31102 27668 |
G3 | 76971 87417 61450 34172 55399 47582 |
G4 | 2381 2922 5300 1681 |
G5 | 4918 4680 7142 2437 9252 9138 |
G6 | 862 922 178 |
G7 | 45 55 81 73 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 20 | 0 | 508 |
1 | 78 | 1 | 7888 |
2 | 22 | 2 | 07824562 |
3 | 678 | 3 | 7 |
4 | 25 | 4 | |
5 | 6025 | 5 | 45 |
6 | 82 | 6 | 35 |
7 | 1283 | 7 | 13 |
8 | 21101 | 8 | 6137 |
9 | 9 | 9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20/07/2021
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 43 | 78 |
G7 | 208 | 745 |
G6 | 2209 1464 5491 | 8082 7418 7781 |
G5 | 8154 | 4194 |
G4 | 63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208 | 19952 31886 04560 34603 69810 77734 34037 |
G3 | 59470 90275 | 21758 59330 |
G2 | 41214 | 52820 |
G1 | 95264 | 89525 |
ĐB | 734881 | 662252 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 89398 | 3 |
1 | 84 | 80 |
2 | 2 | 05 |
3 | 470 | |
4 | 3 | 5 |
5 | 41 | 282 |
6 | 44 | 0 |
7 | 05 | 8 |
8 | 1 | 216 |
9 | 15 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 20/07/2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |