XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 20/09/2021
6KH 13KH 14KH 10KH 8KH 9KH | |
ĐB | 74019 |
G1 | 39363 |
G2 | 65370 71066 |
G3 | 45260 63523 61496 03231 90130 26674 |
G4 | 5518 0019 5100 0220 |
G5 | 2865 6585 4268 4617 7539 6234 |
G6 | 310 412 482 |
G7 | 24 00 91 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 7630210 |
1 | 9897029 | 1 | 39 |
2 | 304 | 2 | 18 |
3 | 1094 | 3 | 62 |
4 | 4 | 732 | |
5 | 5 | 68 | |
6 | 36058 | 6 | 69 |
7 | 04 | 7 | 1 |
8 | 52 | 8 | 16 |
9 | 61 | 9 | 1131 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/09/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 99 | 13 |
G7 | 149 | 605 |
G6 | 0984 0464 4275 | 5531 9436 8912 |
G5 | 5869 | 5473 |
G4 | 65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317 | 33291 36286 94060 27150 09066 11754 39681 |
G3 | 38622 35684 | 74899 89191 |
G2 | 53683 | 32732 |
G1 | 33316 | 51069 |
ĐB | 920143 | 834388 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 76 | 32 |
2 | 2 | |
3 | 085 | 162 |
4 | 953 | |
5 | 04 | |
6 | 49 | 069 |
7 | 5 | 3 |
8 | 4343 | 618 |
9 | 91 | 191 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/09/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |