XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 21/09/2021
15KL 14KL 13KL 4KL 1KL 9KL | |
ĐB | 16083 |
G1 | 88718 |
G2 | 35830 21024 |
G3 | 28362 42642 95525 13345 87483 89228 |
G4 | 6183 4094 4091 2619 |
G5 | 5877 4901 3912 9172 1608 9055 |
G6 | 013 061 667 |
G7 | 84 29 72 36 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 18 | 0 | 3 |
1 | 8923 | 1 | 906 |
2 | 4589 | 2 | 64177 |
3 | 06 | 3 | 8881 |
4 | 25 | 4 | 298 |
5 | 5 | 5 | 245 |
6 | 217 | 6 | 3 |
7 | 722 | 7 | 76 |
8 | 3334 | 8 | 120 |
9 | 41 | 9 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/09/2021
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 31 | 97 |
G7 | 782 | 964 |
G6 | 7944 6514 8982 | 9035 4387 0406 |
G5 | 1802 | 4356 |
G4 | 40392 46479 58772 57142 07653 73229 97482 | 61484 39542 08145 15181 98845 46094 34858 |
G3 | 72635 58812 | 43204 84398 |
G2 | 13030 | 63140 |
G1 | 10028 | 29422 |
ĐB | 027201 | 686542 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 21 | 64 |
1 | 42 | |
2 | 98 | 2 |
3 | 150 | 5 |
4 | 42 | 25502 |
5 | 3 | 68 |
6 | 4 | |
7 | 92 | |
8 | 222 | 741 |
9 | 2 | 748 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/09/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |