XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 22/07/2021
13FN 1FN 2FN 7FN 5FN 9FN | |
ĐB | 23166 |
G1 | 99810 |
G2 | 58379 51310 |
G3 | 99703 52920 72793 57274 76566 06796 |
G4 | 4363 0100 3727 1470 |
G5 | 5810 1646 9131 9523 2877 9488 |
G6 | 933 649 246 |
G7 | 13 71 97 14 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 112071 |
1 | 00034 | 1 | 37 |
2 | 073 | 2 | |
3 | 13 | 3 | 096231 |
4 | 696 | 4 | 71 |
5 | 5 | ||
6 | 663 | 6 | 66944 |
7 | 94071 | 7 | 279 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 367 | 9 | 74 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22/07/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 20 | 87 | 53 |
G7 | 254 | 240 | 729 |
G6 | 5786 9320 6235 | 4104 8223 7981 | 0969 5129 6007 |
G5 | 1800 | 6439 | 1114 |
G4 | 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462 | 67849 31455 57538 76609 09463 48748 33807 | 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992 |
G3 | 43850 99436 | 07962 55809 | 72478 19784 |
G2 | 94435 | 06825 | 67078 |
G1 | 62247 | 19355 | 31770 |
ĐB | 728953 | 403667 | 455972 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04 | 4979 | 73 |
1 | 4 | ||
2 | 008 | 35 | 992 |
3 | 565 | 98 | |
4 | 7 | 098 | |
5 | 4103 | 55 | 34 |
6 | 332 | 327 | 9 |
7 | 6658802 | ||
8 | 6 | 71 | 4 |
9 | 6 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22/07/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |