XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 22/08/2021
5GZ 4GZ 15GZ 8GZ 6GZ 14GZ | |
ĐB | 98711 |
G1 | 17016 |
G2 | 84610 57897 |
G3 | 64837 56675 31785 37772 52792 09406 |
G4 | 6559 5930 8597 1411 |
G5 | 8162 7128 8506 0135 9901 1234 |
G6 | 990 669 518 |
G7 | 70 66 63 83 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 661 | 0 | 1397 |
1 | 16018 | 1 | 110 |
2 | 8 | 2 | 796 |
3 | 7054 | 3 | 68 |
4 | 4 | 3 | |
5 | 9 | 5 | 783 |
6 | 2963 | 6 | 1006 |
7 | 520 | 7 | 939 |
8 | 53 | 8 | 21 |
9 | 7270 | 9 | 56 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 22/08/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 65 | 52 |
G7 | 792 | 533 |
G6 | 9394 9258 8848 | 4120 2054 2021 |
G5 | 8120 | 7522 |
G4 | 55682 41471 00952 53416 60832 70410 76931 | 80061 77356 84240 62209 13107 19161 00699 |
G3 | 73054 91527 | 52779 37964 |
G2 | 86624 | 26400 |
G1 | 01717 | 78403 |
ĐB | 297454 | 392479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 9703 | |
1 | 607 | |
2 | 074 | 012 |
3 | 21 | 3 |
4 | 8 | 0 |
5 | 8244 | 246 |
6 | 5 | 114 |
7 | 1 | 99 |
8 | 2 | |
9 | 24 | 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 22/08/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |