XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 23/07/2021
3FP 8FP 13FP 10FP 11FP 9FP | |
ĐB | 46724 |
G1 | 86038 |
G2 | 35744 09196 |
G3 | 74278 08901 73475 16038 15447 22443 |
G4 | 4335 5732 9424 2448 |
G5 | 5772 4566 6602 3203 1197 7966 |
G6 | 185 040 599 |
G7 | 29 84 34 30 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 123 | 0 | 43 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 449 | 2 | 370 |
3 | 885240 | 3 | 40 |
4 | 47380 | 4 | 24283 |
5 | 5 | 738 | |
6 | 66 | 6 | 966 |
7 | 852 | 7 | 49 |
8 | 54 | 8 | 3734 |
9 | 679 | 9 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 23/07/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 33 | 98 |
G7 | 643 | 767 |
G6 | 6502 7417 8308 | 4713 1170 2970 |
G5 | 6652 | 4310 |
G4 | 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759 | 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576 |
G3 | 37928 57282 | 51070 40554 |
G2 | 14462 | 54926 |
G1 | 22133 | 22261 |
ĐB | 329346 | 289354 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 282 | |
1 | 7 | 304 |
2 | 8 | 456 |
3 | 343 | 3 |
4 | 36 | 5 |
5 | 27509 | 44 |
6 | 2 | 741 |
7 | 5 | 0060 |
8 | 2 | |
9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 23/07/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |