XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 23/08/2021
3HA 8HA 13HA 2HA 4HA 15HA | |
ĐB | 58391 |
G1 | 20528 |
G2 | 69366 25470 |
G3 | 10911 62745 24082 87674 72432 41270 |
G4 | 7536 4585 9858 4876 |
G5 | 9263 2002 0947 4496 0780 9429 |
G6 | 566 438 731 |
G7 | 50 45 44 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 7785 |
1 | 1 | 1 | 913 |
2 | 89 | 2 | 830 |
3 | 2681 | 3 | 6 |
4 | 5754 | 4 | 74 |
5 | 80 | 5 | 484 |
6 | 6368 | 6 | 63796 |
7 | 0406 | 7 | 4 |
8 | 250 | 8 | 2536 |
9 | 16 | 9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/08/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 18 | 22 |
G7 | 384 | 888 |
G6 | 9850 5041 6378 | 3358 1777 7573 |
G5 | 5666 | 8100 |
G4 | 73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015 | 88370 88543 71323 02889 88916 00615 13475 |
G3 | 41140 72878 | 98010 28043 |
G2 | 46267 | 43272 |
G1 | 20991 | 51528 |
ĐB | 759801 | 867368 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 835 | 650 |
2 | 9 | 238 |
3 | ||
4 | 170 | 33 |
5 | 05 | 8 |
6 | 67 | 8 |
7 | 808 | 73052 |
8 | 4 | 89 |
9 | 51 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/08/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |