XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 24/07/2021
11FQ 13FQ 15FQ 5FQ 7FQ 8FQ | |
ĐB | 77196 |
G1 | 11985 |
G2 | 46835 63116 |
G3 | 72908 80575 20455 08599 26875 04148 |
G4 | 2663 9444 7017 7483 |
G5 | 3469 5539 9297 1063 5802 7411 |
G6 | 400 645 796 |
G7 | 92 22 19 60 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 820 | 0 | 06 |
1 | 6719 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 092 |
3 | 59 | 3 | 686 |
4 | 845 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 837574 |
6 | 3930 | 6 | 919 |
7 | 55 | 7 | 19 |
8 | 53 | 8 | 04 |
9 | 69762 | 9 | 9631 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 24/07/2021
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 65 | 27 | 65 |
G7 | 989 | 735 | 158 |
G6 | 2562 4456 4068 | 6108 9148 0980 | 5456 8893 7727 |
G5 | 5002 | 6479 | 6781 |
G4 | 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431 | 19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549 | 73645 15880 60932 45359 31183 56147 38116 |
G3 | 13092 84367 | 13518 59507 | 41563 01800 |
G2 | 47912 | 91756 | 84757 |
G1 | 93782 | 24015 | 11650 |
ĐB | 706798 | 285829 | 922213 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 837 | 0 |
1 | 2 | 85 | 63 |
2 | 4 | 79 | 7 |
3 | 521 | 52 | 2 |
4 | 8329 | 57 | |
5 | 6 | 6 | 86970 |
6 | 5287 | 3 | 53 |
7 | 97 | ||
8 | 9042 | 0 | 103 |
9 | 128 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24/07/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |