XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26/08/2021
13HD 14HD 15HD 4HD 3HD 11HD | |
ĐB | 88678 |
G1 | 92187 |
G2 | 26158 56313 |
G3 | 79389 44954 41834 75522 20496 76747 |
G4 | 7727 1854 4970 5624 |
G5 | 8260 4236 7006 9131 9055 4422 |
G6 | 440 870 446 |
G7 | 91 88 84 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 7647 |
1 | 3 | 1 | 39 |
2 | 27428 | 2 | 22 |
3 | 461 | 3 | 1 |
4 | 706 | 4 | 53528 |
5 | 8445 | 5 | 5 |
6 | 0 | 6 | 9304 |
7 | 800 | 7 | 842 |
8 | 7984 | 8 | 7582 |
9 | 61 | 9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/08/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 52 | 31 | 28 |
G7 | 802 | 034 | 010 |
G6 | 6805 5052 6567 | 5363 5671 4596 | 7799 8198 2919 |
G5 | 6601 | 3476 | 9493 |
G4 | 08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482 | 32244 68935 70372 98320 70809 36080 69505 | 60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052 |
G3 | 14566 10272 | 17980 84770 | 92865 91992 |
G2 | 85737 | 15031 | 07358 |
G1 | 33860 | 17743 | 28757 |
ĐB | 825397 | 595385 | 946973 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2517 | 95 | 0 |
1 | 099 | ||
2 | 6 | 0 | 87 |
3 | 07 | 1451 | 7 |
4 | 43 | ||
5 | 223 | 57287 | |
6 | 760 | 3 | 5 |
7 | 62 | 1620 | 3 |
8 | 2 | 005 | |
9 | 87 | 6 | 9832 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/08/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |