XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 27/08/2021
13HE 1HE 11HE 8HE 15HE 4HE | |
ĐB | 69159 |
G1 | 30254 |
G2 | 07580 74200 |
G3 | 64326 40586 59279 14990 06045 91165 |
G4 | 0884 0713 8759 5876 |
G5 | 4287 2606 8140 9265 7445 7509 |
G6 | 412 554 979 |
G7 | 27 99 95 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 069 | 0 | 8094 |
1 | 32 | 1 | |
2 | 67 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 505 | 4 | 585 |
5 | 94948 | 5 | 46649 |
6 | 55 | 6 | 2870 |
7 | 969 | 7 | 82 |
8 | 0647 | 8 | 5 |
9 | 095 | 9 | 575079 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/08/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 54 | 60 |
G7 | 375 | 307 |
G6 | 6369 8131 5816 | 1903 5724 2272 |
G5 | 7348 | 2869 |
G4 | 24996 44141 03417 26652 33217 81403 32592 | 68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859 |
G3 | 98564 53368 | 36906 20409 |
G2 | 21413 | 31530 |
G1 | 00953 | 97355 |
ĐB | 907119 | 744511 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 73069 |
1 | 67739 | 1 |
2 | 40 | |
3 | 1 | 80 |
4 | 81 | |
5 | 423 | 395 |
6 | 948 | 09 |
7 | 5 | 28 |
8 | ||
9 | 62 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/08/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |