XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 29/09/2021
3KU 1KU 8KU 13KU 2KU 9KU | |
ĐB | 76477 |
G1 | 24728 |
G2 | 82153 20385 |
G3 | 09463 95654 14232 41721 92050 74476 |
G4 | 7366 9727 5435 7638 |
G5 | 0921 9039 7180 4555 3303 1709 |
G6 | 941 832 396 |
G7 | 77 78 54 57 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 39 | 0 | 58 |
1 | 1 | 224 | |
2 | 8171 | 2 | 33 |
3 | 25892 | 3 | 560 |
4 | 1 | 4 | 55 |
5 | 340547 | 5 | 835 |
6 | 36 | 6 | 769 |
7 | 7678 | 7 | 7275 |
8 | 50 | 8 | 237 |
9 | 6 | 9 | 30 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/09/2021
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 85 | 87 |
G7 | 269 | 513 |
G6 | 8617 2695 4515 | 3452 3848 0121 |
G5 | 8637 | 8407 |
G4 | 05205 92481 57690 74361 20438 02641 46052 | 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569 |
G3 | 71373 81437 | 81039 66415 |
G2 | 14673 | 15419 |
G1 | 78450 | 98912 |
ĐB | 682041 | 395548 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 75 | 3592 |
2 | 1 | |
3 | 787 | 9 |
4 | 11 | 8738 |
5 | 20 | 2 |
6 | 91 | 9 |
7 | 33 | 03 |
8 | 51 | 788 |
9 | 50 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/09/2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |