XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 30/07/2021
2FX 13FX 7FX 8FX 4FX 11FX | |
ĐB | 94715 |
G1 | 51666 |
G2 | 78150 32755 |
G3 | 46918 97507 17363 26054 70336 40135 |
G4 | 6372 8921 1153 7468 |
G5 | 7527 7835 9979 7559 6165 7850 |
G6 | 729 628 115 |
G7 | 72 86 43 82 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 55 |
1 | 585 | 1 | 2 |
2 | 1798 | 2 | 778 |
3 | 655 | 3 | 654 |
4 | 3 | 4 | 5 |
5 | 054390 | 5 | 153361 |
6 | 6385 | 6 | 638 |
7 | 292 | 7 | 02 |
8 | 62 | 8 | 162 |
9 | 9 | 752 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 30/07/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 10 |
G7 | 790 | 951 |
G6 | 4500 8666 0321 | 7783 0561 1625 |
G5 | 6559 | 1888 |
G4 | 04337 59240 49523 83050 79058 40636 83677 | 25141 56204 28015 04728 38941 84309 20763 |
G3 | 68773 69663 | 20095 91438 |
G2 | 95232 | 28352 |
G1 | 61231 | 96733 |
ĐB | 936876 | 903997 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 49 |
1 | 05 | |
2 | 13 | 58 |
3 | 7621 | 83 |
4 | 0 | 11 |
5 | 9908 | 12 |
6 | 63 | 13 |
7 | 736 | |
8 | 38 | |
9 | 0 | 57 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 30/07/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |