Thống kê lô gan XSKH | Thống kê lô xiên XSKH |
Thống kê lô kép XSKH | Thống kê đầu đuôi lô tô XSKH |
Thống kê đặc biệt XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần suất lô tô XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê đặc biệt XSKH theo tuần
Tháng 10/2024 | 102182 13/10/2024 8 2 82 0 | 322496 16/10/2024 9 6 96 5 | 853766 20/10/2024 6 6 66 2 | 647225 23/10/2024 2 5 25 7 | 577483 27/10/2024 8 3 83 1 | 145723 30/10/2024 2 3 23 5 |
Tháng 11/2024 | 950381 03/11/2024 8 1 81 9 | 863063 06/11/2024 6 3 63 9 | 620914 10/11/2024 1 4 14 5 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Khánh Hòa
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSKH
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 26 | 11/08/2024 | 54 |
3 | 16 | 15/09/2024 | 49 |
4 | 12 | 29/09/2024 | 41 |
7 | 10 | 06/10/2024 | 42 |
0 | 9 | 09/10/2024 | 71 |
9 | 7 | 16/10/2024 | 60 |
2 | 3 | 30/10/2024 | 45 |
8 | 2 | 03/11/2024 | 66 |
6 | 1 | 06/11/2024 | 52 |
1 | 0 | 10/11/2024 | 50 |
XEM THÊM