Thống kê lô gan XSLA | Thống kê lô xiên XSLA |
Thống kê lô kép XSLA | Thống kê đầu đuôi lô tô XSLA |
Thống kê đặc biệt XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần suất lô tô XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê đặc biệt XSLA theo tuần
Tháng 03/2023 | 105598 04/03/2023 9 8 98 7 | 804991 11/03/2023 9 1 91 0 | 770175 18/03/2023 7 5 75 2 | 814707 25/03/2023 0 7 07 7 |
Tháng 04/2023 | 963848 01/04/2023 4 8 48 2 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Long An
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSLA
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 37 | 16/07/2022 | 46 |
1 | 23 | 22/10/2022 | 53 |
6 | 21 | 05/11/2022 | 47 |
8 | 9 | 28/01/2023 | 43 |
2 | 7 | 11/02/2023 | 41 |
5 | 5 | 25/02/2023 | 48 |
9 | 3 | 11/03/2023 | 32 |
7 | 2 | 18/03/2023 | 43 |
0 | 1 | 25/03/2023 | 39 |
4 | 0 | 01/04/2023 | 46 |
XEM THÊM