Thống kê đặc biệt XSQNA theo tuần
Tháng 03/2025 | 272511 04/03/2025 1 1 11 2 | 373803 11/03/2025 0 3 03 3 | 279057 18/03/2025 5 7 57 2 | 935461 25/03/2025 6 1 61 7 |
Tháng 04/2025 | 677808 01/04/2025 0 8 08 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Quảng Nam
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSQNA
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 14 | 24/12/2024 | 56 |
9 | 13 | 31/12/2024 | 56 |
4 | 11 | 14/01/2025 | 34 |
2 | 9 | 28/01/2025 | 47 |
3 | 8 | 04/02/2025 | 37 |
7 | 5 | 25/02/2025 | 40 |
1 | 4 | 04/03/2025 | 52 |
5 | 2 | 18/03/2025 | 40 |
6 | 1 | 25/03/2025 | 44 |
0 | 0 | 01/04/2025 | 40 |
XEM THÊM