Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

s9

Thống kê đầu đuôi Phú Yên

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 25/03/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/03/2024 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
18/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
11/03/2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần
04/03/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
26/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
19/02/2024 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/01/2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 9 lần 21 lần 18 lần 18 lần 18 lần 24 lần 19 lần 14 lần 26 lần 13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 25/03/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25/03/2024 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần
18/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/03/2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
04/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần
26/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
19/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
05/02/2024 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
29/01/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần
Tổng 18 lần 15 lần 25 lần 17 lần 17 lần 24 lần 16 lần 16 lần 23 lần 9 lần
Thống kê tổng loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 25/03/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25/03/2024 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
18/03/2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
04/03/2024 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
26/02/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/02/2024 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
12/02/2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/02/2024 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29/01/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng 20 lần 8 lần 22 lần 27 lần 9 lần 18 lần 21 lần 21 lần 21 lần 13 lần
Backtotop
s9sunwin