Thống kê lô gan XSQB | Thống kê lô xiên XSQB |
Thống kê lô kép XSQB | Thống kê đầu đuôi lô tô XSQB |
Thống kê đặc biệt XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần suất lô tô XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
Thống kê đầu đuôi Quảng Bình
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 27/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
20/03/2025 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
13/03/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
06/03/2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
27/02/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
13/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
06/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
30/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
23/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 10 lần | 23 lần | 16 lần | 21 lần | 20 lần | 15 lần | 19 lần | 25 lần | 15 lần | 16 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 27/03/2025
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
20/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
13/03/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
06/03/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
27/02/2025 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
20/02/2025 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
13/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
06/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
30/01/2025 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
23/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 18 lần | 13 lần | 9 lần | 17 lần | 12 lần | 23 lần | 23 lần | 27 lần | 20 lần | 18 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 27/03/2025
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
20/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
13/03/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
06/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
27/02/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
20/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
13/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
06/02/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
30/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
23/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 20 lần | 22 lần | 10 lần | 16 lần | 17 lần | 22 lần | 20 lần | 14 lần | 27 lần | 12 lần |
XEM THÊM