Thống kê lô gan XSKT | Thống kê lô xiên XSKT |
Thống kê lô kép XSKT | Thống kê đầu đuôi lô tô XSKT |
Thống kê đặc biệt XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần suất lô tô XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Thống kê lô gan XSKT trong 10 lần quay
BẢNG LOGAN Kon Tum LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 24 | 18/06/2023 | 27 |
80 | 23 | 25/06/2023 | 29 |
93 | 20 | 16/07/2023 | 22 |
66 | 17 | 06/08/2023 | 22 |
02 | 16 | 13/08/2023 | 54 |
87 | 16 | 13/08/2023 | 30 |
09 | 13 | 03/09/2023 | 28 |
15 | 12 | 10/09/2023 | 34 |
27 | 12 | 10/09/2023 | 26 |
04 | 10 | 24/09/2023 | 20 |
CẶP LOGAN Kon Tum LÂU CHƯA VỀ NHẤT TÍNH ĐẾN NGÀY HÔM NAY
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 157 | 15/11/2020 | 157 |
45 - 54 | 155 | 29/11/2020 | 155 |
25 - 52 | 123 | 11/07/2021 | 161 |
26 - 62 | 96 | 30/01/2022 | 194 |
35 - 53 | 92 | 27/02/2022 | 123 |
36 - 63 | 81 | 15/05/2022 | 109 |
15 - 51 | 68 | 14/08/2022 | 119 |
34 - 43 | 59 | 16/10/2022 | 129 |
47 - 74 | 53 | 27/11/2022 | 110 |
17 - 71 | 39 | 05/03/2023 | 296 |
CẶP LOGAN Kon Tum LÂU CHƯA VỀ NHẤT TÍNH ĐẾN NGÀY HÔM NAY
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Max gan | 31 | 29 | 54 | 23 | 20 | 26 | 23 | 32 | 27 | 28 |
Bộ số | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Max gan | 21 | 27 | 26 | 21 | 24 | 34 | 30 | 59 | 26 | 31 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Max gan | 30 | 27 | 27 | 28 | 26 | 44 | 29 | 26 | 19 | 20 |
Bộ số | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Max gan | 30 | 29 | 35 | 27 | 33 | 21 | 21 | 51 | 34 | 29 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Max gan | 31 | 28 | 28 | 35 | 26 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 |
Bộ số | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Max gan | 29 | 28 | 31 | 43 | 38 | 35 | 25 | 25 | 29 | 47 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Max gan | 48 | 25 | 27 | 31 | 31 | 30 | 22 | 37 | 24 | 33 |
Bộ số | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Max gan | 26 | 37 | 31 | 20 | 36 | 32 | 22 | 20 | 39 | 29 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Max gan | 29 | 24 | 35 | 27 | 21 | 41 | 25 | 30 | 33 | 26 |
Bộ số | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Max gan | 25 | 26 | 23 | 22 | 41 | 21 | 38 | 21 | 27 | 29 |
XEM THÊM
• Logan XSMB | • Logan XSDNA | • Logan XSTTH |
• Logan XSBDI | • Logan XSDLK | • Logan XSGL |
• Logan XSHCM | • Logan XSDN | • Logan XSTG |
• Logan XSTN | • Logan XSVL | • Logan XSBTR |
• Logan XSKH | • Logan XSQNG | • Logan XSPY |
• Logan XSQNA | • Logan XSNT | • Logan XSQT |
• Logan XSAG | • Logan XSKG | • Logan XSBD |
• Logan XSCT | • Logan XSVT | • Logan XSDT |
• Logan XSLA | • Logan XSKT | • Logan XSDNO |
• Logan XSQB | • Logan XSST | • Logan XSTV |
• Logan XSBL | • Logan XSBTH | • Logan XSCM |
• Logan XSBP | • Logan XSDL | • Logan XSHG |