| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 57 | 72 | 62 | 92 |
G7 | 723 | 321 | 428 | 908 |
G6 | 4878 8599 5608 | 6943 8421 1636 | 8693 5857 5419 | 9748 8799 4057 |
G5 | 1860 | 4575 | 3762 | 0071 |
G4 | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 | 10830 87046 06933 46019 53645 06754 36438 | 77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531 | 51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025 |
G3 | 45847 52765 | 89702 61551 | 20594 89620 | 52612 38652 |
G2 | 58840 | 96120 | 28913 | 45928 |
G1 | 01014 | 52812 | 11457 | 92870 |
ĐB | 959823 | 237726 | 177216 | 808540 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 85 | 2 | 7 | 8 |
1 | 4 | 92 | 936 | 2 |
2 | 373 | 1106 | 80 | 958 |
3 | 15 | 6038 | 3201 | 8 |
4 | 70 | 365 | | 820 |
5 | 7 | 41 | 77 | 72 |
6 | 05 | | 22 | 1 |
7 | 86 | 25 | | 10 |
8 | 4 | | 8 | 6 |
9 | 92 | | 344 | 297 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
62 | 90 | 83 | 51 |
99 | 29 | 38 | 08 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 31/01/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 74 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 21, 21 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 61, 70, 43 |
Tổng 8 | 53, 99, 80, 17, 80 |
Tổng 9 | 72, 45, 09 |