| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 07 | 05 | 18 |
G7 | 835 | 477 | 267 |
G6 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 | 4063 7300 9301 |
G5 | 9951 | 0504 | 4427 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G3 | 07978 89860 | 79032 94805 | 43591 31990 |
G2 | 09700 | 62246 | 05630 |
G1 | 38994 | 47194 | 40747 |
ĐB | 717484 | 595292 | 173861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 70 | 5435 | 01 |
1 | 2 | 1 | 83 |
2 | 3 | 0 | 73 |
3 | 54 | 2 | 10 |
4 | 661 | 6 | 7 |
5 | 1 | | 67 |
6 | 60 | 977 | 731 |
7 | 198 | 7 | |
8 | 4 | 850 | 7 |
9 | 74 | 742 | 710 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
68 | 15 | 55 | 35 |
47 | 21 | 62 | 74 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 31/01/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 19, 46 |
Tổng 1 | 38, 29, 65 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 95, 22 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 15, 97 |
Tổng 7 | 98, 34 |
Tổng 8 | 62, 62 |
Tổng 9 | 90, 09 |