| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
G7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
G6 | 6844 5855 6197 | 0184 3203 9321 | 1422 5721 1375 | 0930 2295 8768 |
G5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
G4 | 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433 | 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 | 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 | 46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541 |
G3 | 34095 96878 | 16247 40949 | 76504 62252 | 25823 15338 |
G2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
G1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 923 | 302 | 894 | 7 |
1 | 0102 | 9 | 0 | 08 |
2 | | 1 | 21 | 63 |
3 | 63 | 650 | 509 | 098 |
4 | 4 | 279 | 78 | 810 |
5 | 58 | 2 | 251 | |
6 | 6 | 2 | | 85 |
7 | 68 | 2 | 5 | 3 |
8 | 0 | 4 | 40 | 470 |
9 | 75 | 784 | 4 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
12 | 61 | 71 | 40 |
10 | 95 | 21 | 90 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 31/05/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 55, 64, 73 |
Tổng 1 | 92, 38 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 49, 58 |
Tổng 4 | 86 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 98, 43, 43, 61 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 90, 45 |