| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 71 | 52 | 48 |
G7 | 559 | 857 | 372 |
G6 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 | 2163 0216 2346 |
G5 | 9811 | 3078 | 0670 |
G4 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |
G3 | 53374 97041 | 28762 06463 | 72841 80783 |
G2 | 52826 | 80952 | 81804 |
G1 | 14202 | 49815 | 09858 |
ĐB | 481251 | 627694 | 404325 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2 | 8 | 4 |
1 | 01 | 5 | 6 |
2 | 686 | 87 | 55 |
3 | | | |
4 | 41 | | 861 |
5 | 941 | 272 | 318 |
6 | 531 | 223 | 3784 |
7 | 194 | 581 | 20 |
8 | 8 | 94 | 03 |
9 | | 644 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 02 | 23 | 68 |
11 | 53 | 92 | 08 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 01/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 38, 47, 10, 38, 38, 10 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 78, 05 |
Tổng 6 | 60, 97 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 80, 44, 53, 71 |
Tổng 9 | 36, 09, 27, 09 |